Rodzaje elektrod:

  • RP,
  • RP2x,
  • HP,
  • SHP,
  • UHP

Zastosowanie:

  • Wytwarzanie metali, żelazostopów, magnezytu i korundu w elektrycznych piecach łukowych.
  • Obróbka pozapiecowa roztopionego metalu w kadziach pośrednich.
  • Przepalanie zatyczek.

Własności:

Parametr Jednostka RP RP2x HP SHP UHP
Porowatość % 25-28 24-27 23-25 22-24 20-23
Opór właściwy μΩm 8,0-9,5 7,0-8,0 6,0-6,9 5,9-6,3 4,5-5,9
Wytrz. na zginanie MPa 8,0-10,0 8,5-10,5 10,1-11,9 11,5-13,0 12,5-15,0
Wsp. roszerz. term. 10-7K 13-15 13-15 15-17 14-16 4-10
Gęstość g/cm3 1,56-1,60 1,59-1,62 1,62-1,66 1,67-1,69 1,69-1,75
Zawartość popiołu % 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1

 

Rozmiar elektrody Średnica elektrody Przeciętna waga elektrody Przeciętna waga łącznika Rodzaj łącznika Ilość na jednej palecie
mm cale kg kg   szt
Ø152x1500 6 48 1,1 92T4N 18
Ø203x1500 8 80 2,5 122T4N 9
Ø228x1500 8 109 3,5 139T4N 9
Ø254x1500 10 132 4,6 152T4N 9
Ø254x1800 10 155 4,6 152T4N 9
Ø605x1500 12 185 7,3 177T4N 7
Ø305x1800 12 220 7,3 177T4N 7
Ø356x1800 14 300 11,4 203T4N 3
Ø406x1800 16 401 15,7 222T4N 3
Ø457x1800 18 498 21,3 241T4N 2
Ø457x2100 18 580 21,3 241T4N 2
Ø508x1800 20 640 33,0 269T4N 2
Ø508x2100 20 720 33,0 269T4N 2
Ø508x2400 20 810 33,0 269T4N 2
Ø559x2100 22 850 42,0 298T4N 2
Ø559x2400 22 980 42,0 298T4N 2
Ø610x2400 24 1200 48,5 317T4N 2

Pakowanie:

  • Na paletach drewnianych, łączniki wkręcone w elektrody.
  • Elektrody są chronione z obu stron przez zatyczki z polistyrenu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie transportu.

Naprawa uszkodzonych i złamanych elektrod:

  • W przypadku użytecznych odcinków elektrod dłuższych niż 1 m nacina się nowe gniazda gwintowane drogą obróbki mechanicznej.
  • W przypadku głębokich wad powierzchniowych przetacza się elektrody na mniejsze wymiary.

Zobacz jak dojechać

Mapa niedostępna